Tabelle BHL 2018-19
Ermittlung des Ranglistenplatzes:
1.Anz. Punkte / 2.direkte Begegnung / 3.Tordifferenz / 4.erzielte Tore / 5.geringere Strafzeit / 6.Entscheid Turnierleitung
TS = Turniersiege (1 TS = 1 Pkt.)
| Team | SP | S | U | N | TS | T+ | T- | +/- | P | |
| 1 | Hawaiian Hockey Team | 12 | 9 | 1 | 2 | 1 | 58 | 30 | 28 | 20 |
| 2 | Losers | 12 | 8 | 2 | 2 | 1 | 55 | 33 | 22 | 19 |
| 3 | Eagles Freiburg | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 63 | 35 | 28 | 12 |
| 4 | EHC Herrischried 1b | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | 25 | 66 | -41 | 6 |
| 5 | IWB Energy Stars | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 32 | 69 | -37 | 5 |
Ermittlung des Ranglistenplatzes:
1.Anz. Punkte / 2.direkte Begegnung / 3.Tordifferenz / 4.erzielte Tore / 5.geringere Strafzeit / 6.Entscheid Turnierleitung
TS = Turniersiege (1 TS = 1 Pkt.)


