Tabelle BHL 2025-26
Ermittlung des Ranglistenplatzes:
1.Anz. Punkte / 2.direkte Begegnung / 3.Tordifferenz / 4.erzielte Tore / 5.geringere Strafzeit / 6.Entscheid Turnierleitung
| Team | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | P | ||
| 1 | Hawaiian Hockey Team | 4 | 4 | 0 | 0 | 50 | 11 | 39 | 8 | |
| 2 | Blaulicht Selection | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 16 | 5 | 4 | |
| 3 | EHC Binningen II | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 15 | 3 | 4 | |
| 4 | EPC Olten | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 16 | -2 | 3 | |
| 5 | Losers | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 31 | -21 | 1 | |
| 6 | IWB Energy Stars | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 32 | -24 | 0 |
1.Anz. Punkte / 2.direkte Begegnung / 3.Tordifferenz / 4.erzielte Tore / 5.geringere Strafzeit / 6.Entscheid Turnierleitung


