Tabelle BHL 2026/27 - Gruppe A
Tabelle BHL 2026/27 - Gruppe B
Ermittlung des Ranglistenplatzes:
1.Anz. Punkte / 2.direkte Begegnung / 3.Tordifferenz / 4.erzielte Tore / 5.geringere Strafzeit / 6.Entscheid Turnierleitung
| Team | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | P | ||
| 1 | EHC Binningen II | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 2 | |
| 2 | SC Altstadt Olten | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 2 | |
| 3 | IWB Energy Stars | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
| 4 | Losers | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 |
| Team | SP | S | U | N | T+ | T- | +/- | P | ||
| 1 | Hawaiian Hockey Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | |
| 2 | EHC Uni Basel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Second Shift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Blaulicht Selection | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 |
1.Anz. Punkte / 2.direkte Begegnung / 3.Tordifferenz / 4.erzielte Tore / 5.geringere Strafzeit / 6.Entscheid Turnierleitung


